江特牌JDF5030XYBBAW6型运兵车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2130,2380(mm) | 整车型号: | JDF5030XYBBAW6型运兵车 |
总质量: | 2680(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2160(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 8(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 42/29,42/28(°) | 前悬/后悬: | 775/1300,775/1420(mm) |
轴荷: | 1225/1455 | 轴距: | 3035(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/8,9/8 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/75R16LT 10PR |
前轮距: | 1540 | 后轮距: | 1540 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 155/210 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
配备器械柜,车载电台等专用设备;车顶行李架,后部爬梯为选装件;选装侧后踏板;选装器械柜高度;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;发动机4K22D4T最大净功率为150KW;选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 北京越野消防运兵车,它具有较强的越野和通过性,优势非常明显,而且还拥有强大的承载能力和整车操作的稳定性。该车既可以进入森林内部进行防火巡逻也可以进入森林附过的村莴笋进行消防知识宣传。它的外表与大多专用车不同,它的外形比较类似于乘用车。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583