程力威牌CLW5040XQC6QT型囚车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995,5820,5780×1974×2570(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2590(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 15,11-14(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/24,20/24,19/24(°) | 前悬/后悬: | 973/1097,1148/1097,933/1097(mm) |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
油耗: | 8.14,8.46 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.14,8.46 | |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
该车装备防逃栅栏、标志灯及警报器等专用装置,车顶两侧和尾部可选装多个爆闪灯。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。随底盘选装外部结构。该车可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。发动机最大净功率为101kw.手动档油耗为8.14L/100km,自动档油耗为8.46L/100km。选装不同内饰。 囚车_囚车厂家_福特V348囚车_公安法院囚车_13-15人座自动挡囚车配置:此车可选不锈钢一体囚笼或铝型材三独立式囚笼,全车乘座人数13-15人,可一次押运6人,囚笼内配凹凸式脚手铐安全系数高,驾驶室10寸液晶显示屏可同时查看8路监控,1T硬盘可存储300小时,支持回放功能,车辆前后加强保险杠在突发情况下也能保障车辆安全。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583